<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las Bolsas Latinoamericanas… ¿una buena inversión?</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Telecinco se aproxima a la puja por Digital Plus &#124; CinePlazza - Estrenos de Cine, Noticias de Cine, Peliculas en cartelera</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/comment-page-1/#comment-8241</link>
		<dc:creator>Telecinco se aproxima a la puja por Digital Plus &#124; CinePlazza - Estrenos de Cine, Noticias de Cine, Peliculas en cartelera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas%e2%80%a6-%c2%bfuna-buena-inversion/#comment-8241</guid>
		<description>[...] como empresas tales como Telefónica, a, Vivendi, France Telecom, Mediaset y el magnate mexicano Carlos Slim propietario de Telmex. Así como los operadores de cable Ono y BskyB como potenciales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] como empresas tales como Telefónica, a, Vivendi, France Telecom, Mediaset y el magnate mexicano Carlos Slim propietario de Telmex. Así como los operadores de cable Ono y BskyB como potenciales [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Telecinco se aproxima a la puja por Digital Plus</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/comment-page-1/#comment-8240</link>
		<dc:creator>Telecinco se aproxima a la puja por Digital Plus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas%e2%80%a6-%c2%bfuna-buena-inversion/#comment-8240</guid>
		<description>[...] como empresas tales como Telefónica, a, Vivendi, France Telecom, Mediaset y el magnate mexicano Carlos Slim propietario de Telmex. Así como los operadores de cable Ono y BskyB como potenciales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] como empresas tales como Telefónica, a, Vivendi, France Telecom, Mediaset y el magnate mexicano Carlos Slim propietario de Telmex. Así como los operadores de cable Ono y BskyB como potenciales [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resaca Inmobiliaria espa&#241;ola seg&#250;n The New York Times</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/comment-page-1/#comment-8039</link>
		<dc:creator>Resaca Inmobiliaria espa&#241;ola seg&#250;n The New York Times</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 05:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas%e2%80%a6-%c2%bfuna-buena-inversion/#comment-8039</guid>
		<description>[...] en un momento de resaca inmobiliaria y la causa no es otra que haber cifrado la mayor parte de su PIB en la construcción. España, para las mismas fuentes, ha pasado en menos de un año de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en un momento de resaca inmobiliaria y la causa no es otra que haber cifrado la mayor parte de su PIB en la construcción. España, para las mismas fuentes, ha pasado en menos de un año de un [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos_gra</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/comment-page-1/#comment-7213</link>
		<dc:creator>Marcos_gra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas%e2%80%a6-%c2%bfuna-buena-inversion/#comment-7213</guid>
		<description>Buenos días, 
me alegro mucho de ver que hay blogs de empresa que se muestran activos y con participación, para seguir manteniendo esta línea me gustaria dar información sobre un libro que me parece muy interesante, se trata de LA GRAN APUESTA. Este libro se centra en la importancia de las inversiones en América Latina para gran parte de las empresas multinacionales españolas.



La gran apuesta
Globalización y multinacionales españolas en América Latina. Análisis de los protagonistas 
Ramón Casilda (ed.)


Vivimos inmersos en un proceso de globalización que tiene muy diversas dimensiones, entre las que destaca su componente económico. Las múltiples transformaciones que conlleva, en conjunto, están siendo beneficiosos tanto para los consumidores, como para las empresas, ya sea de países desarrollados, como en desarrollo.
La importancia de la presencia española para las economías latinoamericanas no sólo está en el volumen de inversión, sino que lo es también desde un punto de vista cualitativo, ya que se ha concentrado en sectores estratégicos para el desarrollo y bienestar de la población como son las telecomunicaciones, el sector energético, el sistema financiero y las infraestructuras de transportes, entre otros. Además de generar empleo y proveer de bienes y servicios determinantes para la competitividad de los demás sectores económicos, estas inversiones están contribuyendo de manera notable a extender la cobertura de servicios básicos a la mayoría de la población, ayudando así a mejorar la cohesión social y territorial.

Del prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno de España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Buenos días,<br />
me alegro mucho de ver que hay blogs de empresa que se muestran activos y con participación, para seguir manteniendo esta línea me gustaria dar información sobre un libro que me parece muy interesante, se trata de LA GRAN APUESTA. Este libro se centra en la importancia de las inversiones en América Latina para gran parte de las empresas multinacionales españolas.</p>
<p>La gran apuesta<br />
Globalización y multinacionales españolas en América Latina. Análisis de los protagonistas<br />
Ramón Casilda (ed.)</p>
<p>Vivimos inmersos en un proceso de globalización que tiene muy diversas dimensiones, entre las que destaca su componente económico. Las múltiples transformaciones que conlleva, en conjunto, están siendo beneficiosos tanto para los consumidores, como para las empresas, ya sea de países desarrollados, como en desarrollo.<br />
La importancia de la presencia española para las economías latinoamericanas no sólo está en el volumen de inversión, sino que lo es también desde un punto de vista cualitativo, ya que se ha concentrado en sectores estratégicos para el desarrollo y bienestar de la población como son las telecomunicaciones, el sector energético, el sistema financiero y las infraestructuras de transportes, entre otros. Además de generar empleo y proveer de bienes y servicios determinantes para la competitividad de los demás sectores económicos, estas inversiones están contribuyendo de manera notable a extender la cobertura de servicios básicos a la mayoría de la población, ayudando así a mejorar la cohesión social y territorial.</p>
<p>Del prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero<br />
Presidente del Gobierno de España</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El dragón chino avanza imparable</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>El dragón chino avanza imparable</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 10:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas%e2%80%a6-%c2%bfuna-buena-inversion/#comment-2480</guid>
		<description>[...] el capitalismo ya que un informe elaborado por Goldman Sachs en el año 2050 China tendrá el mayor PIB del mundo con 44,4 billones de dólares superando en un 25% al de Estados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el capitalismo ya que un informe elaborado por Goldman Sachs en el año 2050 China tendrá el mayor PIB del mundo con 44,4 billones de dólares superando en un 25% al de Estados [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Luis</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas-%c2%bfuna-buena-inversion/comment-page-1/#comment-1872</link>
		<dc:creator>Ricardo Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 04:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/05/20/las-bolsas-latinoamericanas%e2%80%a6-%c2%bfuna-buena-inversion/#comment-1872</guid>
		<description>Otra bolsa a la que tienen que observar es la bolsa de Lima Peru la cual viene creciendo en 60% en lo que va del año, miren en el sitio bvl.com.pe, el Peru tiene gran riqueza mineral es el 2 productor de plata  la 2a productor de estaño, 5 de oro, 3 en zinc vean , en cobre 3ro y ademas esta expérimentando un crecimiento interno de PBI 8 % hace 4 años , en harina de pescado es el primer productor mundial y la agroindustria se esta impulsando por el cultivo del etanol y la industria de construccion esta en auge.Su PER promedio de 14 todavia no es caro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Otra bolsa a la que tienen que observar es la bolsa de Lima Peru la cual viene creciendo en 60% en lo que va del año, miren en el sitio bvl.com.pe, el Peru tiene gran riqueza mineral es el 2 productor de plata  la 2a productor de estaño, 5 de oro, 3 en zinc vean , en cobre 3ro y ademas esta expérimentando un crecimiento interno de PBI 8 % hace 4 años , en harina de pescado es el primer productor mundial y la agroindustria se esta impulsando por el cultivo del etanol y la industria de construccion esta en auge.Su PER promedio de 14 todavia no es caro</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

