<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comparativa de salarios España vs Union Europea</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-14115</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-14115</guid>
		<description>Aquí en españa se cobra poquísimo en compáración con otros paises europeos. Vale que de media, las cosas cuestan algo mas en estos paises pero no lo suficiente como para que no salga rentable irse a trabajar fuera. Luego está el tema de que en españa da igual que hayas estudidado una carrera o no. Un ingeniero sin experiencia de cobra en españa 1000 Euros. Un cajero del mercadona 900 Euros. Con expericencia te puedes lleva unos 1300-1400 Euros (si no tienes un alto cargo). En europa un Ing sin expericencia llega a cobrar entre 2000-3000 Euros/mes. Conozco gente que estudió conmigo y ahora trabajan fuera pq sus trabajos están mejor valorados que en españa. No solo en sueldo, sino en calidad de vida (formación laboral, horarios en el trabajo, etc..). En españa para cobrar mucho has de tabajar 10-14 horas diarias. Comerte mucha mier.da y estar dispuesto a que el trabajo es tu vida. Entonces, seguramente podás cobrar mas de 1800 Euros/mes. Pero no vas a pasar de 1500 Euros/mes x trabajar x las horas q pone en tu contrato....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Aquí en españa se cobra poquísimo en compáración con otros paises europeos. Vale que de media, las cosas cuestan algo mas en estos paises pero no lo suficiente como para que no salga rentable irse a trabajar fuera. Luego está el tema de que en españa da igual que hayas estudidado una carrera o no. Un ingeniero sin experiencia de cobra en españa 1000 Euros. Un cajero del mercadona 900 Euros. Con expericencia te puedes lleva unos 1300-1400 Euros (si no tienes un alto cargo). En europa un Ing sin expericencia llega a cobrar entre 2000-3000 Euros/mes. Conozco gente que estudió conmigo y ahora trabajan fuera pq sus trabajos están mejor valorados que en españa. No solo en sueldo, sino en calidad de vida (formación laboral, horarios en el trabajo, etc..). En españa para cobrar mucho has de tabajar 10-14 horas diarias. Comerte mucha mier.da y estar dispuesto a que el trabajo es tu vida. Entonces, seguramente podás cobrar mas de 1800 Euros/mes. Pero no vas a pasar de 1500 Euros/mes x trabajar x las horas q pone en tu contrato&#8230;.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De impuestos &#171; Unsociability</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-12687</link>
		<dc:creator>De impuestos &#171; Unsociability</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-12687</guid>
		<description>[...] ser habitual, aquí cada uno mira a los demás para lo que le conviene. Porque ni en salario medio (definanzas.com, datos de 2007, aunque no esperen que hayamos ido a mejor) , ni desde luego en salario mínimo (salariominimo.es, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] ser habitual, aquí cada uno mira a los demás para lo que le conviene. Porque ni en salario medio (definanzas.com, datos de 2007, aunque no esperen que hayamos ido a mejor) , ni desde luego en salario mínimo (salariominimo.es, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antimaloshumos</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-12637</link>
		<dc:creator>antimaloshumos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-12637</guid>
		<description>&quot;equipararnos con otros paises&quot; es una expresión que se comenta sola, pero si algo se nos ocurre, que no es nuevo, podemos decir &quot;mierda pa ti&quot;, Blanco de los cojones. Estamos hartos de los políticos: Tendríais que nadar, bucear y ahogaros casi todos en una alcantarilla, por asquerosos, corruptos, vagos, inútiles y bocazas. Si alguien no está de acuerdo conmigo, o es político o dirá que me he quedado corto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">&#8220;equipararnos con otros paises&#8221; es una expresión que se comenta sola, pero si algo se nos ocurre, que no es nuevo, podemos decir &#8220;mierda pa ti&#8221;, Blanco de los cojones. Estamos hartos de los políticos: Tendríais que nadar, bucear y ahogaros casi todos en una alcantarilla, por asquerosos, corruptos, vagos, inútiles y bocazas. Si alguien no está de acuerdo conmigo, o es político o dirá que me he quedado corto.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster en Derecho Sanitario</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-10551</link>
		<dc:creator>M&#225;ster en Derecho Sanitario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-10551</guid>
		<description>[...] una formación puntera en las investigaciones que se realizan en relación del derecho con la actividad sanitaria. Este máster también puede servir como base para tesis doctorales posteriores de los alumnos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] una formación puntera en las investigaciones que se realizan en relación del derecho con la actividad sanitaria. Este máster también puede servir como base para tesis doctorales posteriores de los alumnos que [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cine, M&#250;sica y Televisi&#243;n en la Italia actual</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-10491</link>
		<dc:creator>Cine, M&#250;sica y Televisi&#243;n en la Italia actual</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-10491</guid>
		<description>[...] que existe en España sobre la incesante vida cultural que se produce en ese otro país de la Unión Europea que es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que existe en España sobre la incesante vida cultural que se produce en ese otro país de la Unión Europea que es [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fff999999</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-10347</link>
		<dc:creator>fff999999</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-10347</guid>
		<description>Mejor no comparar el coste de vida porque entonces si que es para llorar.
Quitaros de la cabeza eso de que en Espa;a la vida es mucho mas barata... comparado con algunos sitios es incluso mas cara y con sueldos muchisimo mas bajos, como ejemplo UK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Mejor no comparar el coste de vida porque entonces si que es para llorar.<br />
Quitaros de la cabeza eso de que en Espa;a la vida es mucho mas barata&#8230; comparado con algunos sitios es incluso mas cara y con sueldos muchisimo mas bajos, como ejemplo UK.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster en tecnolog&#237;a, control y seguridad alimentaria</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-10331</link>
		<dc:creator>M&#225;ster en tecnolog&#237;a, control y seguridad alimentaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 04:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-10331</guid>
		<description>[...] española se ve obligada a cumplir las directrices que provienen de los órganos ejecutivos de la Unión Europea. Este máster pretende formar profesionales que apliquen esas normas alimentarias a la manufactura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] española se ve obligada a cumplir las directrices que provienen de los órganos ejecutivos de la Unión Europea. Este máster pretende formar profesionales que apliquen esas normas alimentarias a la manufactura [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster Executive en Organizaci&#243;n e Ingenier&#237;a de la Producci&#243;n y Direcci&#243;n de Plantas Industriales</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-9891</link>
		<dc:creator>M&#225;ster Executive en Organizaci&#243;n e Ingenier&#237;a de la Producci&#243;n y Direcci&#243;n de Plantas Industriales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 04:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-9891</guid>
		<description>[...] perfil del alumnado corresponde a un titulado superior y también a aquellos alumnos provenientes de carreras técnicas que tengan culminado su primer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] perfil del alumnado corresponde a un titulado superior y también a aquellos alumnos provenientes de carreras técnicas que tengan culminado su primer [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-9565</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-9565</guid>
		<description>Por cierto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dilaila.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Por cierto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dilaila.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/comment-page-2/#comment-9564</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/07/18/comparativa-de-salarios-espana-vs-union-europea/#comment-9564</guid>
		<description>Por cierto estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dilaila y la creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Por cierto estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dilaila y la creo.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

