<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fondo para invertir en China</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Aprender Chino</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/comment-page-1/#comment-11598</link>
		<dc:creator>Aprender Chino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/#comment-11598</guid>
		<description>[...] inclusive dentro del tejido empresarial chino se cuentan con los dedos de la mano las los profesionales chinos que tienen un buen nivel de inglés; por otro lado la gran potencialidad de China, cosa que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] inclusive dentro del tejido empresarial chino se cuentan con los dedos de la mano las los profesionales chinos que tienen un buen nivel de inglés; por otro lado la gran potencialidad de China, cosa que [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leon</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/comment-page-1/#comment-9992</link>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/#comment-9992</guid>
		<description>Planeta de alquiler
Zona industrial de Songjiang, Shanghai, China  660M2  nave estandar
	Presentacion de nave: somos una empresa espanola(Valencia), tenemos una nave libre actual (marca con un circuro rojo), queremos alquilarla.
	Imformacion de nave: tiene un superficie de 660M2, 7.5M de altura, 60M de longitud, 11M de anchura. Su alquiler es de 0.48yuan(RMB) cada metro al dia. Es ideal para el almacenamiento temporal, ademas, tenemos oficina y campo juntos con la nave,  tambien podemos ofrece la operacion de carga y descarga de las mercancias y de inspeccion antes de cargar el contenedor, Bienvenidos a todos que tenian ganas a cooperar con nosotros.
	Direccion de la nave: nuestra nave esta en la zona industrial de Songjiang, Shanghai, China.(ver la foto) 
	Contacto: Leon
Tel: 0086-13671769867
Fax: 86 21-57853073
Email: leonchenlong@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Planeta de alquiler<br />
Zona industrial de Songjiang, Shanghai, China  660M2  nave estandar<br />
	Presentacion de nave: somos una empresa espanola(Valencia), tenemos una nave libre actual (marca con un circuro rojo), queremos alquilarla.<br />
	Imformacion de nave: tiene un superficie de 660M2, 7.5M de altura, 60M de longitud, 11M de anchura. Su alquiler es de 0.48yuan(RMB) cada metro al dia. Es ideal para el almacenamiento temporal, ademas, tenemos oficina y campo juntos con la nave,  tambien podemos ofrece la operacion de carga y descarga de las mercancias y de inspeccion antes de cargar el contenedor, Bienvenidos a todos que tenian ganas a cooperar con nosotros.<br />
	Direccion de la nave: nuestra nave esta en la zona industrial de Songjiang, Shanghai, China.(ver la foto)<br />
	Contacto: Leon<br />
Tel: 0086-13671769867<br />
Fax: 86 21-57853073<br />
Email: <a href="mailto:leonchenlong@gmail.com">leonchenlong@gmail.com</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oportunidades de inversión en bolsas extranjeras</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/comment-page-1/#comment-5193</link>
		<dc:creator>Oportunidades de inversión en bolsas extranjeras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 01:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/#comment-5193</guid>
		<description>[...] un 5,5% en una semana, la bolsa de Qatar desde que comenzó el año acumula una subida del 12% o la China un 7% o la bolsa de Egipto un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] un 5,5% en una semana, la bolsa de Qatar desde que comenzó el año acumula una subida del 12% o la China un 7% o la bolsa de Egipto un [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norberto</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>norberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/09/23/fondo-para-invertir-en-china/#comment-4079</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.
este fondo esta bajando en forma sustancial desde 3l 31 de octubre a la fecha.-lo mas significativo es que esta bajando mas de las bolsas donde dice invertir.- en virtud de ello parece que la gestion del bbva no es muy brillante en este caso.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Escribe aquí tu comentario.<br />
este fondo esta bajando en forma sustancial desde 3l 31 de octubre a la fecha.-lo mas significativo es que esta bajando mas de las bolsas donde dice invertir.- en virtud de ello parece que la gestion del bbva no es muy brillante en este caso.-</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

