<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Telefónica: 1 euro de dividendo</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Atento, colocación en bolsa de Telefónica</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>Atento, colocación en bolsa de Telefónica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 17:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/#comment-4377</guid>
		<description>[...] que se encuentra en unas condiciones similares a las de otras empresas que fueron propiedad de Telefónica como Endemol o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que se encuentra en unas condiciones similares a las de otras empresas que fueron propiedad de Telefónica como Endemol o [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rumbo destino a Portugal</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/comment-page-1/#comment-3831</link>
		<dc:creator>Rumbo destino a Portugal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 10:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/#comment-3831</guid>
		<description>[...] ello la empresa propiedad de Amadeus y Telefónica ha decidido entrar en Portugal lanzando el portal www.rumbo.pt ya que aquí se está produciendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] ello la empresa propiedad de Amadeus y Telefónica ha decidido entrar en Portugal lanzando el portal <a href="http://www.rumbo.pt" rel="nofollow">http://www.rumbo.pt</a> ya que aquí se está produciendo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apple ganará 60 euros mínimo al año por cada iPhone</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/comment-page-1/#comment-3625</link>
		<dc:creator>Apple ganará 60 euros mínimo al año por cada iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/#comment-3625</guid>
		<description>[...] Telefónica que llegó a un acuerdo con Apple para distribuir su iPhone en Inglaterra, tendrá que hacer frente al desembolso de un 10% a través de su filial O2 por las llamadas y mensajes realizados. Apple también ha llegado a acuerdos similares a través de las operadoras T-Mobile y Orange de Alemania y Francia respectivamente, pudiéndose considerar estas operadoras de móviles afortunadas ya que en EEUU, AT&amp;T tendrá que pagar un porcentaje del 15% por los ingresos que obtenga todos los meses. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Telefónica que llegó a un acuerdo con Apple para distribuir su iPhone en Inglaterra, tendrá que hacer frente al desembolso de un 10% a través de su filial O2 por las llamadas y mensajes realizados. Apple también ha llegado a acuerdos similares a través de las operadoras T-Mobile y Orange de Alemania y Francia respectivamente, pudiéndose considerar estas operadoras de móviles afortunadas ya que en EEUU, AT&amp;T tendrá que pagar un porcentaje del 15% por los ingresos que obtenga todos los meses. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orange consigue sus primeros objetivos</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/comment-page-1/#comment-3575</link>
		<dc:creator>Orange consigue sus primeros objetivos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/#comment-3575</guid>
		<description>[...] periodo de tiempo. Pero también otra dificultad añadida para Orange son las trabas que le plantea Telefónica cuando Orange solicita la portabilidad del número de uno de sus nuevos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] periodo de tiempo. Pero también otra dificultad añadida para Orange son las trabas que le plantea Telefónica cuando Orange solicita la portabilidad del número de uno de sus nuevos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarifa plana de musica de telefonica</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/comment-page-1/#comment-3361</link>
		<dc:creator>Tarifa plana de musica de telefonica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/14/telefonica-1-euro-de-dividendo/#comment-3361</guid>
		<description>[...] estrategia de Telefónica, está dentro del plan de ésta y de otros operadores de móviles para aumentar sus ingresos y que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] estrategia de Telefónica, está dentro del plan de ésta y de otros operadores de móviles para aumentar sus ingresos y que [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

