<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OPV Codere</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:52:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Manipulación en las cuotas participativas de la CAM</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/comment-page-1/#comment-8084</link>
		<dc:creator>Manipulación en las cuotas participativas de la CAM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/#comment-8084</guid>
		<description>[...] otras empresas que anteriormente habían sacado sus títulos a bolsa, como Iberdrola Renovables, Codere, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otras empresas que anteriormente habían sacado sus títulos a bolsa, como Iberdrola Renovables, Codere, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La OPS de energía renovable es un negocio para Iberdrola</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/comment-page-1/#comment-3500</link>
		<dc:creator>La OPS de energía renovable es un negocio para Iberdrola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/#comment-3500</guid>
		<description>[...] colocar en el mercado a su filial de energías renovables, Iberdrola Renovables a través de una OPS en la que colocará participaciones por el 20% del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colocar en el mercado a su filial de energías renovables, Iberdrola Renovables a través de una OPS en la que colocará participaciones por el 20% del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Análisis de 210 valores para el lunes 21 de octubre</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/comment-page-1/#comment-3321</link>
		<dc:creator>Análisis de 210 valores para el lunes 21 de octubre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 08:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/#comment-3321</guid>
		<description>[...] OPV Codere en De Finanzas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OPV Codere en De Finanzas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Proximas OPVs. Calendario de OPVs y análisis</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/comment-page-1/#comment-3240</link>
		<dc:creator>Proximas OPVs. Calendario de OPVs y análisis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/16/opv-codere/#comment-3240</guid>
		<description>[...] OPV Codere en De Finanzas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OPV Codere en De Finanzas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
