<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Solaria, todo un éxito bursátil</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:52:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Solaria cae por sector maduro y problemas contables</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/comment-page-1/#comment-6043</link>
		<dc:creator>Solaria cae por sector maduro y problemas contables</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 15:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/#comment-6043</guid>
		<description>[...] de olvidar que desde que comenzó su andadura bursátil en el pasado verano, la acción llegó a revalorizarse un 150%, aunque desde principios de año la acción lleva una caída acumulada del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de olvidar que desde que comenzó su andadura bursátil en el pasado verano, la acción llegó a revalorizarse un 150%, aunque desde principios de año la acción lleva una caída acumulada del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espectacular aumento del beneficio de Solaria</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/comment-page-1/#comment-3763</link>
		<dc:creator>Espectacular aumento del beneficio de Solaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 23:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/#comment-3763</guid>
		<description>[...] de energías renovables en salir a bolsa ya que en lo que llevamos de año el beneficio de Solaria ha pasado de 4,1 millón de euros a 22,7 millones en un año, debido al interés por el sector en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de energías renovables en salir a bolsa ya que en lo que llevamos de año el beneficio de Solaria ha pasado de 4,1 millón de euros a 22,7 millones en un año, debido al interés por el sector en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sacyr Vallehermoso sacará su filial Itinere a bolsa</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>Sacyr Vallehermoso sacará su filial Itinere a bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/10/27/solaria-todo-un-exito-bursatil/#comment-3499</guid>
		<description>[...] producida con Europistas. Pretende colocar en bolsa el 40% de la compañía a través de una OPV y una OPS y con los ingresos obtenidos que rondarán los 2.500 millones de euros esperan seguir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] producida con Europistas. Pretende colocar en bolsa el 40% de la compañía a través de una OPV y una OPS y con los ingresos obtenidos que rondarán los 2.500 millones de euros esperan seguir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
