<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vértice 360, cuenta atrás para su salida a bolsa</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/11/01/vertice-360-cuenta-atras-para-su-salida-a-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/11/01/vertice-360-cuenta-atras-para-su-salida-a-bolsa/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:38:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El secretario de Estado para la UE cree que hay recesi&#243;n pero no crisis</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/11/01/vertice-360-cuenta-atras-para-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-7907</link>
		<dc:creator>El secretario de Estado para la UE cree que hay recesi&#243;n pero no crisis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/11/01/vertice-360-cuenta-atras-para-su-salida-a-bolsa/#comment-7907</guid>
		<description>[...] del año anterior en el primer semestre que fueron de 513,2 millones de euros. Los parqués de bolsa saludaron estos datos haciendo elevarse el valor de las acciones Sacyr Vallehermoso en un 4.78%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del año anterior en el primer semestre que fueron de 513,2 millones de euros. Los parqués de bolsa saludaron estos datos haciendo elevarse el valor de las acciones Sacyr Vallehermoso en un 4.78%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Listing de Vértice 360 con éxito</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/11/01/vertice-360-cuenta-atras-para-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-4694</link>
		<dc:creator>Listing de Vértice 360 con éxito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 22:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/11/01/vertice-360-cuenta-atras-para-su-salida-a-bolsa/#comment-4694</guid>
		<description>[...] Vertice 360º, una compañía propiedad de Avánzit en un 43%, que se dedica a producir películas, series de televisión, ha dado el salto al parque bursátil a través de la modalidad de listing, procedimiento por el cual no hay una oferta pública de venta ni de suscripción de acciones ya que sus títulos cotizan directamente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vertice 360º, una compañía propiedad de Avánzit en un 43%, que se dedica a producir películas, series de televisión, ha dado el salto al parque bursátil a través de la modalidad de listing, procedimiento por el cual no hay una oferta pública de venta ni de suscripción de acciones ya que sus títulos cotizan directamente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
