<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crecimiento internacional de la francesa Carrefour</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/11/30/crecimiento-internacional-de-la-francesa-carrefour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/11/30/crecimiento-internacional-de-la-francesa-carrefour/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:58:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Carrefour venderá los supermercados "Día"</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/11/30/crecimiento-internacional-de-la-francesa-carrefour/comment-page-1/#comment-4743</link>
		<dc:creator>Carrefour venderá los supermercados "Día"</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 22:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/11/30/crecimiento-internacional-de-la-francesa-carrefour/#comment-4743</guid>
		<description>[...] Carrefour considera que sus tiendas de bajo coste bajo el nombre de &#8220;Día&#8221; o &#8220;Champion&#8221;, no tienen mucho más crecimiento por delante en España, a pesar de que su resultado de explotación en el caso de &#8220;Día&#8221; ha sido de 340 millones de euros, y pretenden desprenderse de todas estas tiendas, ya que hasta han entablado conversaciones con alguna entidad financiera para que estudien la valoración del grupo de tiendas a vender. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carrefour considera que sus tiendas de bajo coste bajo el nombre de &#8220;Día&#8221; o &#8220;Champion&#8221;, no tienen mucho más crecimiento por delante en España, a pesar de que su resultado de explotación en el caso de &#8220;Día&#8221; ha sido de 340 millones de euros, y pretenden desprenderse de todas estas tiendas, ya que hasta han entablado conversaciones con alguna entidad financiera para que estudien la valoración del grupo de tiendas a vender. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Racc, el club de los automovilistas ofrecerá servicios de móvil virtual</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/11/30/crecimiento-internacional-de-la-francesa-carrefour/comment-page-1/#comment-4371</link>
		<dc:creator>Racc, el club de los automovilistas ofrecerá servicios de móvil virtual</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 12:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/11/30/crecimiento-internacional-de-la-francesa-carrefour/#comment-4371</guid>
		<description>[...] a través de Movistar, Pepe Mobile a través de Globalia y las ya veteranas en esta actividad como Carrefour a través de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a través de Movistar, Pepe Mobile a través de Globalia y las ya veteranas en esta actividad como Carrefour a través de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
