<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inditex sigue creciendo con nuevas tiendas</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 17:57:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zara solicita el cierre de una factor&#237;a en Bangladesh</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/comment-page-1/#comment-7692</link>
		<dc:creator>Zara solicita el cierre de una factor&#237;a en Bangladesh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/#comment-7692</guid>
		<description>[...] la empresa textil perteneciente al grupo gallego Inditex, ha pedido a uno de sus proveedores el cese de actividades de una fábrica bengalí, debido a las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la empresa textil perteneciente al grupo gallego Inditex, ha pedido a uno de sus proveedores el cese de actividades de una fábrica bengalí, debido a las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oysho de Inditex, lanza ropa con personajes de Disney</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/comment-page-1/#comment-5242</link>
		<dc:creator>Oysho de Inditex, lanza ropa con personajes de Disney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 00:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/#comment-5242</guid>
		<description>[...] productos nuevos que no tiene la competencia&#8230;y esto es precisamente lo que quiere hacer Inditex con su cadena de tiendas Oysho, a través de su marca My first [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] productos nuevos que no tiene la competencia&#8230;y esto es precisamente lo que quiere hacer Inditex con su cadena de tiendas Oysho, a través de su marca My first [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deFinanzas -</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/comment-page-1/#comment-4986</link>
		<dc:creator>deFinanzas -</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/#comment-4986</guid>
		<description>[...] se estima que tiene una fortuna de unos 18.000 millones de euros. El fundador del imperio textil Inditex con miles de tiendas repartidas por medio mundo, dedicadas a la venta de ropa y complementos no se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se estima que tiene una fortuna de unos 18.000 millones de euros. El fundador del imperio textil Inditex con miles de tiendas repartidas por medio mundo, dedicadas a la venta de ropa y complementos no se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: H&#38;M adelanta a Inditex en capitalización</title>
		<link>http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/comment-page-1/#comment-4514</link>
		<dc:creator>H&#38;M adelanta a Inditex en capitalización</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2007/12/10/inditex-sigue-creciendo-con-nuevas-tiendas/#comment-4514</guid>
		<description>[...] cotización de Inditex, se ha visto afectada por este motivo ya que en dos días solamente ha perdido un 9,5% de su valor, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cotización de Inditex, se ha visto afectada por este motivo ya que en dos días solamente ha perdido un 9,5% de su valor, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
