<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inditex sigue con su expansión internacional</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Zara Home</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/comment-page-1/#comment-10407</link>
		<dc:creator>Zara Home</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/#comment-10407</guid>
		<description>[...] de productos por Internet disponible para 14 países europeos, ya en el año 2008 tenía 1.000 tiendas distribuidas en 24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de productos por Internet disponible para 14 países europeos, ya en el año 2008 tenía 1.000 tiendas distribuidas en 24 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zara</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/comment-page-1/#comment-10398</link>
		<dc:creator>Zara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/#comment-10398</guid>
		<description>[...] es una famosa y exitosa cadena de tiendas de moda perteneciente al Grupo INDITEX que principalmente se encarga de comercializar ropa de tendencia de calidad media para el público [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es una famosa y exitosa cadena de tiendas de moda perteneciente al Grupo INDITEX que principalmente se encarga de comercializar ropa de tendencia de calidad media para el público [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cortefiel y Decathlon ofrecen descuentos especiales</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/comment-page-1/#comment-7128</link>
		<dc:creator>Cortefiel y Decathlon ofrecen descuentos especiales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/#comment-7128</guid>
		<description>[...] como la situación no tiene pinta de mejorar en el corto plazo y grandes empresas como Inditex, Cortefiel, Decathlon están sufriendo una ralentización en sus ventas, han decidido llevar a cabo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] como la situación no tiene pinta de mejorar en el corto plazo y grandes empresas como Inditex, Cortefiel, Decathlon están sufriendo una ralentización en sus ventas, han decidido llevar a cabo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inditex no acusa la ralentización económica y gana un 25% más</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/comment-page-1/#comment-6907</link>
		<dc:creator>Inditex no acusa la ralentización económica y gana un 25% más</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/#comment-6907</guid>
		<description>[...] no afecta a todos, ya que aunque el consumo y las ventas en general se han ralentizado, el grupo Inditex de Amancio Ortega ha ganado en el 2007 un 25% más con 1.250 millones de euros. Aunque si bien es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] no afecta a todos, ya que aunque el consumo y las ventas en general se han ralentizado, el grupo Inditex de Amancio Ortega ha ganado en el 2007 un 25% más con 1.250 millones de euros. Aunque si bien es [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: H&#38;M adopta el multiformato en sus tiendas</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/comment-page-1/#comment-6554</link>
		<dc:creator>H&#38;M adopta el multiformato en sus tiendas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 00:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/02/14/inditex-sigue-con-su-expansion-internacional/#comment-6554</guid>
		<description>[...] mayor empresa en cuanto a ventas en el sector textil, puesto que el primero lo ocupa el grupo Inditex. Pero para recuperar esa posición de privilegio le va a costar mucho esfuerzo y mucho dinero a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] mayor empresa en cuanto a ventas en el sector textil, puesto que el primero lo ocupa el grupo Inditex. Pero para recuperar esa posición de privilegio le va a costar mucho esfuerzo y mucho dinero a [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

