<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Telefónica ofrece el Dúo por 26.2 euros al mes</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Telefónica, resultados cumplen las previsiones gracias a Latinoamérica</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/comment-page-1/#comment-7301</link>
		<dc:creator>Telefónica, resultados cumplen las previsiones gracias a Latinoamérica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/#comment-7301</guid>
		<description>[...] casi 1.00 millones para situarla en 44.423 millones de euros y también gracias a este beneficio, Telefónica adelantará la recompra de 100 millones de acciones en 6 meses antes de lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] casi 1.00 millones para situarla en 44.423 millones de euros y también gracias a este beneficio, Telefónica adelantará la recompra de 100 millones de acciones en 6 meses antes de lo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominio en televisión de pago por parte de Telefónica</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/comment-page-1/#comment-6766</link>
		<dc:creator>Dominio en televisión de pago por parte de Telefónica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 22:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/#comment-6766</guid>
		<description>[...] Telefónica sigue demostrando el dominio del mercado ya que si el año pasado, más del 50% de las nuevas altas que se produjeron en el sector del ADSL correspondieron a Telefónica, ahora le toca el turno con el sector de la televisión de pago, donde también se muestra claro ganador en la captación de nuevos clientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Telefónica sigue demostrando el dominio del mercado ya que si el año pasado, más del 50% de las nuevas altas que se produjeron en el sector del ADSL correspondieron a Telefónica, ahora le toca el turno con el sector de la televisión de pago, donde también se muestra claro ganador en la captación de nuevos clientes. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/comment-page-1/#comment-6639</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/#comment-6639</guid>
		<description>2 mb sigue siendo muy poco, sobre todo cuando otras empresas como orange ofrecen 20mb por el mismo precio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">2 mb sigue siendo muy poco, sobre todo cuando otras empresas como orange ofrecen 20mb por el mismo precio</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chucky</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/comment-page-1/#comment-6617</link>
		<dc:creator>Chucky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/03/12/telefonica-ofrece-el-duo-por-262-euros-al-mes/#comment-6617</guid>
		<description>Lo de ONO no es cierto, incluyen la línea de teléfono pero no las llamadas. Si os fijáis en sus tarifas que tienen (ONO 2)
Teléfono Todo incluido + Banda Ancha 25: 75 €
Teléfono Todo incluido + Banda Ancha 12: 60 €
Teléfono Todo incluido + Banda Ancha  6: 50 €
&lt;b&gt;Línea de teléfono&lt;b&gt; + Banda Ancha 2:       28 €</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Lo de ONO no es cierto, incluyen la línea de teléfono pero no las llamadas. Si os fijáis en sus tarifas que tienen (ONO 2)<br />
Teléfono Todo incluido + Banda Ancha 25: 75 €<br />
Teléfono Todo incluido + Banda Ancha 12: 60 €<br />
Teléfono Todo incluido + Banda Ancha  6: 50 €<br />
<b>Línea de teléfono</b><b> + Banda Ancha 2:       28 €</b></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

