<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inditex no acusa la ralentización económica y gana un 25% más</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/03/31/inditex-no-acusa-la-ralentizacion-economica-y-gana-un-25-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/03/31/inditex-no-acusa-la-ralentizacion-economica-y-gana-un-25-mas/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Inditex obtiene un beneficio del 3% y reduce bruscamente su plan de apertura de nuevas tiendas por la crisis</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/03/31/inditex-no-acusa-la-ralentizacion-economica-y-gana-un-25-mas/comment-page-1/#comment-9487</link>
		<dc:creator>Inditex obtiene un beneficio del 3% y reduce bruscamente su plan de apertura de nuevas tiendas por la crisis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/03/31/inditex-no-acusa-la-ralentizacion-economica-y-gana-un-25-mas/#comment-9487</guid>
		<description>[...] afectadas por esta caída del consumo es el grupo textil Inditex que solamente ha visto aumentar su beneficio en el 2008 en un 3% hasta los 1.253 millones de euros aunque eso sí, su facturación fué superior [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] afectadas por esta caída del consumo es el grupo textil Inditex que solamente ha visto aumentar su beneficio en el 2008 en un 3% hasta los 1.253 millones de euros aunque eso sí, su facturación fué superior [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Telepizza espera crecer a base de recomprar sus franquicias</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/03/31/inditex-no-acusa-la-ralentizacion-economica-y-gana-un-25-mas/comment-page-1/#comment-6968</link>
		<dc:creator>Telepizza espera crecer a base de recomprar sus franquicias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/03/31/inditex-no-acusa-la-ralentizacion-economica-y-gana-un-25-mas/#comment-6968</guid>
		<description>[...] Las empresas de cadenas de tiendas pueden crecer bien abriendo nuevos establecimientos o para el caso de que tengan locales franquiciados, recomprándolos y esto es lo que está llevando a cabo Telepizza en una estrategia que ya utilizó Inditex. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Las empresas de cadenas de tiendas pueden crecer bien abriendo nuevos establecimientos o para el caso de que tengan locales franquiciados, recomprándolos y esto es lo que está llevando a cabo Telepizza en una estrategia que ya utilizó Inditex. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

