<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Emisión de Bonos de Banco Santander por 2.500 millones de euros</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Últimos movimientos y alternativas de Colonial</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/comment-page-1/#comment-8731</link>
		<dc:creator>Últimos movimientos y alternativas de Colonial</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 16:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/#comment-8731</guid>
		<description>[...] alarma ha saltado cuando tras anunciar la emisión de bonos se hizo público que el objetivo de la emisión era poder hacer frente a sus deudas, que podrían [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] alarma ha saltado cuando tras anunciar la emisión de bonos se hizo público que el objetivo de la emisión era poder hacer frente a sus deudas, que podrían [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abbey National aprovecha los recursos de Banco Santader para crecer</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/comment-page-1/#comment-7484</link>
		<dc:creator>Abbey National aprovecha los recursos de Banco Santader para crecer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/#comment-7484</guid>
		<description>[...] El Abbey que experimenta crecimientos del 9% frente a los de sus competidores del 3% en el Reino Unido, son fruto de la buena gestión realizada, traducida en la anticipación al parón del sector hipotecario y al fin del ciclo, adentrándose en otros productos, al ahorro de costes y al aprovechamiento de las sinergías después de su compra por parte del Banco Santander. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El Abbey que experimenta crecimientos del 9% frente a los de sus competidores del 3% en el Reino Unido, son fruto de la buena gestión realizada, traducida en la anticipación al parón del sector hipotecario y al fin del ciclo, adentrándose en otros productos, al ahorro de costes y al aprovechamiento de las sinergías después de su compra por parte del Banco Santander. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Productos estructurados, una alternativa para conseguir financiación</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/comment-page-1/#comment-7041</link>
		<dc:creator>Productos estructurados, una alternativa para conseguir financiación</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/06/emision-de-bonos-de-banco-santander-por-2500-millones-de-euros/#comment-7041</guid>
		<description>[...] estos productos estructurados ya sean depósitos, bonos son combinaciones de derivados, de subyacentes de renta fija ó variable, materias, variables [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] estos productos estructurados ya sean depósitos, bonos son combinaciones de derivados, de subyacentes de renta fija ó variable, materias, variables [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

