<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SIMA atrae a sus visitantes con ofertas inmobiliarias</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 17:57:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Inversi&#243;n en pa&#237;ses del este</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-8017</link>
		<dc:creator>Inversi&#243;n en pa&#237;ses del este</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/#comment-8017</guid>
		<description>[...] octubre de este mismo año la consultora tiene intención de iniciar lo que ellos llaman &#8220;turismo inmobiliario&#8221;, para los cuales organizará viajes que serán un híbrido entre el turismo y la prospección [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] octubre de este mismo año la consultora tiene intención de iniciar lo que ellos llaman &#8220;turismo inmobiliario&#8221;, para los cuales organizará viajes que serán un híbrido entre el turismo y la prospección [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viajar por Espa&#241;a con la crisis</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-7972</link>
		<dc:creator>Viajar por Espa&#241;a con la crisis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/#comment-7972</guid>
		<description>[...] El secretario general de la Mesa del Turismo ha aportado esos datos cifrando el número de visitantes a nuestro país en 7,6 millones, unas cifras muy parecidas a las del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El secretario general de la Mesa del Turismo ha aportado esos datos cifrando el número de visitantes a nuestro país en 7,6 millones, unas cifras muy parecidas a las del año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SIMA: Globaliza en el salon Inmobiliario de Madrid 2008</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-7146</link>
		<dc:creator>SIMA: Globaliza en el salon Inmobiliario de Madrid 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/#comment-7146</guid>
		<description>[...] SIMA, la mayor feria inmobiliaria del mundo, tuvo lugar el pasado mes de abril en Madrid. Allí las 550 empresas más importantes del sector inmobiliario se reunieron para exponer a los visitantes sus promociones, ofertas y soluciones para la vivienda. Por supuesto, Globaliza estuvo allí. Como homenaje a la feria, os dejamos un divertido anuncio que se utilizó para promocionarla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SIMA, la mayor feria inmobiliaria del mundo, tuvo lugar el pasado mes de abril en Madrid. Allí las 550 empresas más importantes del sector inmobiliario se reunieron para exponer a los visitantes sus promociones, ofertas y soluciones para la vivienda. Por supuesto, Globaliza estuvo allí. Como homenaje a la feria, os dejamos un divertido anuncio que se utilizó para promocionarla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2.000 pisos con descuentos entre el 20%-40%</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-7071</link>
		<dc:creator>2.000 pisos con descuentos entre el 20%-40%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/09/sima-atrae-a-sus-visitantes-con-ofertas-inmobiliarias/#comment-7071</guid>
		<description>[...] esta iniciativa, estas inmobiliarias pretenden vender los pisos que no logran vender con unos descuentos entre el 20%-40% para obtener liquidez y poder hacer frente a sus deudas antes de verse obligadas a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta iniciativa, estas inmobiliarias pretenden vender los pisos que no logran vender con unos descuentos entre el 20%-40% para obtener liquidez y poder hacer frente a sus deudas antes de verse obligadas a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
