<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Suspensión de la OPV y OPS de Itinere</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/04/29/suspension-de-la-opv-y-ops-de-itinere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/04/29/suspension-de-la-opv-y-ops-de-itinere/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:58:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sacyr Vallehermoso venderá su 20% en Repsol</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/29/suspension-de-la-opv-y-ops-de-itinere/comment-page-1/#comment-8207</link>
		<dc:creator>Sacyr Vallehermoso venderá su 20% en Repsol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 05:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/29/suspension-de-la-opv-y-ops-de-itinere/#comment-8207</guid>
		<description>[...] y la caída del 80% de las ventas de viviendas en el primer trimestre y la suspensión de la OPV de Itinere, concesionaria de autopistas con la que preveía obtener alguna liquidez, necesita seguir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y la caída del 80% de las ventas de viviendas en el primer trimestre y la suspensión de la OPV de Itinere, concesionaria de autopistas con la que preveía obtener alguna liquidez, necesita seguir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OPV y OPS del holding de Caja Navarra será aplazada</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/04/29/suspension-de-la-opv-y-ops-de-itinere/comment-page-1/#comment-7218</link>
		<dc:creator>OPV y OPS del holding de Caja Navarra será aplazada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/04/29/suspension-de-la-opv-y-ops-de-itinere/#comment-7218</guid>
		<description>[...] bastaría con fijarse en la reciente suspensión de la salida a bolsa de Itinere, para darse cuenta de que a pesar de la rebaja en el precio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bastaría con fijarse en la reciente suspensión de la salida a bolsa de Itinere, para darse cuenta de que a pesar de la rebaja en el precio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
