<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BBVA emite bonos hipotecarios y reorganiza su actividad</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:52:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La actividad cerebral informa del Alzehimer decadas antes de que manifieste</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/comment-page-1/#comment-10092</link>
		<dc:creator>La actividad cerebral informa del Alzehimer decadas antes de que manifieste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/#comment-10092</guid>
		<description>[...] adultos que presentan predisposición genética a sufrir Alzehimer este se manifiesta en su actividad cerebral con décadas de antelación a que la enfermedad se manifieste. El estudio ha sido llevado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] adultos que presentan predisposición genética a sufrir Alzehimer este se manifiesta en su actividad cerebral con décadas de antelación a que la enfermedad se manifieste. El estudio ha sido llevado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espa&#241;a lidera la ca&#237;da del sector de la construcci&#243;n</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/comment-page-1/#comment-8076</link>
		<dc:creator>Espa&#241;a lidera la ca&#237;da del sector de la construcci&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 05:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/#comment-8076</guid>
		<description>[...] de datos acumulados hablamos en el segundo trimestre de este año la disminución en actividad ha sido del 15,6 % tomando siempre como referente los datos del mismo trimestre del año 2007 y ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de datos acumulados hablamos en el segundo trimestre de este año la disminución en actividad ha sido del 15,6 % tomando siempre como referente los datos del mismo trimestre del año 2007 y ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBVA inflación, fondo para ganar con la inflación</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/comment-page-1/#comment-7578</link>
		<dc:creator>BBVA inflación, fondo para ganar con la inflación</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/05/30/bbva-emite-bonos-hipotecarios-y-reorganiza-su-actividad/#comment-7578</guid>
		<description>[...] a una entidad financiera en este caso BBVA, se le ha ocurrido lanzar en este caso un fondo cuya rentabilidad va ligada a la evolución de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a una entidad financiera en este caso BBVA, se le ha ocurrido lanzar en este caso un fondo cuya rentabilidad va ligada a la evolución de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
