<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BBVA inflación, fondo para ganar con la inflación</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:52:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Deflación, la nueva amenaza económica</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/comment-page-1/#comment-8714</link>
		<dc:creator>Deflación, la nueva amenaza económica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/#comment-8714</guid>
		<description>[...] estamos viendo como a marchas forzadas la inflación viene disminuyendo desde los máximos alcanzados en este verano en el 5.3% hasta la tasa del 2.5% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estamos viendo como a marchas forzadas la inflación viene disminuyendo desde los máximos alcanzados en este verano en el 5.3% hasta la tasa del 2.5% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Composici&#243;n en fotograf&#237;a</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/comment-page-1/#comment-7987</link>
		<dc:creator>Composici&#243;n en fotograf&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 06:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/#comment-7987</guid>
		<description>[...] líneas en la fotografía dirigen la atención hacia el fondo. Se pueden conseguir interesantes efectos con una fuente de luz fuerte en alguna zona de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] líneas en la fotografía dirigen la atención hacia el fondo. Se pueden conseguir interesantes efectos con una fuente de luz fuerte en alguna zona de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radiograf&#237;a de una crisis</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/comment-page-1/#comment-7983</link>
		<dc:creator>Radiograf&#237;a de una crisis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 05:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/#comment-7983</guid>
		<description>[...] a los elementos que hay que atajar los expertos no se ponen de acuerdo: unos hablan de controlar la inflación de los precios de los productos, otros sin embargo hablan de la deflación del precio de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a los elementos que hay que atajar los expertos no se ponen de acuerdo: unos hablan de controlar la inflación de los precios de los productos, otros sin embargo hablan de la deflación del precio de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Descenso del beneficio del BBVA en un 7.9%</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/comment-page-1/#comment-7928</link>
		<dc:creator>Descenso del beneficio del BBVA en un 7.9%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/#comment-7928</guid>
		<description>[...] BBVA ha presentado unos resultados donde por primera vez en cinco años nota una caída de su beneficio en un 7,9% para ganar 3.108 millones de euros, frente al aumento del 1% del beneficio que esperaban los analistas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BBVA ha presentado unos resultados donde por primera vez en cinco años nota una caída de su beneficio en un 7,9% para ganar 3.108 millones de euros, frente al aumento del 1% del beneficio que esperaban los analistas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nueva gama de fondos de inversión garantizados</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/comment-page-1/#comment-7744</link>
		<dc:creator>Nueva gama de fondos de inversión garantizados</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2008/06/17/bbva-inflacion-fondo-para-ganar-con-la-inflacion/#comment-7744</guid>
		<description>[...] en el que a finales de julio del 2012, los que lo contraten recibirán un 40% de rentabilidad si BBVA, Iberdrola y Telefónica se han revalorizado un 15%, además de recuperar lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el que a finales de julio del 2012, los que lo contraten recibirán un 40% de rentabilidad si BBVA, Iberdrola y Telefónica se han revalorizado un 15%, además de recuperar lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
