<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El euribor desciende tras subir los tipos de interés</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Euribor Mayo 2009</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-9912</link>
		<dc:creator>Euribor Mayo 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1313#comment-9912</guid>
		<description>[...] Imagen: Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Imagen: Google [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La morosidad sigue aumentando al compás del paro y del euribor</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-8068</link>
		<dc:creator>La morosidad sigue aumentando al compás del paro y del euribor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1313#comment-8068</guid>
		<description>[...] otro factor ligado al crecimiento de esta tasa es el incremento otra vez en el mes de julio del euribor hasta niveles del 5,39%, con lo que junto al aumento del precio del petróleo, precio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] otro factor ligado al crecimiento de esta tasa es el incremento otra vez en el mes de julio del euribor hasta niveles del 5,39%, con lo que junto al aumento del precio del petróleo, precio de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aumentan un 5% las comisiones de cuentas corrientes y de ahorro</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-7988</link>
		<dc:creator>Aumentan un 5% las comisiones de cuentas corrientes y de ahorro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1313#comment-7988</guid>
		<description>[...] de las hipotecas subprime, al margen del aumento del precio del petróleo, alimentos, aumento del euribor... es ver como las entidades financieras aumentan las comisiones por tener nuestras cuentas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de las hipotecas subprime, al margen del aumento del precio del petróleo, alimentos, aumento del euribor&#8230; es ver como las entidades financieras aumentan las comisiones por tener nuestras cuentas [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Opciones para paliar posibles subidas del euribor</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-7886</link>
		<dc:creator>Opciones para paliar posibles subidas del euribor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1313#comment-7886</guid>
		<description>[...] para aquellas personas que tienen una hipoteca a tipo variable es la subida experimentada por el euribor hasta máximos históricos del 5.36% en el pasado mes de junio. Ante el encarecimiento de sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] para aquellas personas que tienen una hipoteca a tipo variable es la subida experimentada por el euribor hasta máximos históricos del 5.36% en el pasado mes de junio. Ante el encarecimiento de sus [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas destinadas a jóvenes</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-7845</link>
		<dc:creator>Hipotecas destinadas a jóvenes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1313#comment-7845</guid>
		<description>[...] Caja Duero así mismo ofrece una hipoteca a pagar hasta en 40 años y a un tipo de euribor más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Caja Duero así mismo ofrece una hipoteca a pagar hasta en 40 años y a un tipo de euribor más [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caja Navarra presenta hipoteca a tipo fijo del 5.65 más que interesante</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/07/el-euribor-desciende-tras-subir-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-7789</link>
		<dc:creator>Caja Navarra presenta hipoteca a tipo fijo del 5.65 más que interesante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1313#comment-7789</guid>
		<description>[...] al alza de euribor y a la subida reciente de los tipos de interés cada vez pagamos más por nuestras hipotecas y a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] al alza de euribor y a la subida reciente de los tipos de interés cada vez pagamos más por nuestras hipotecas y a [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

