<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como cobrar el paro</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Desempleo</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-12096</link>
		<dc:creator>Desempleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-12096</guid>
		<description>[...] con importante coste económico y social para la sociedad ya que no solamente, el individuo en paro, que no tiene trabajo, no puede acceder a determinados bienes y servicios, sino que repercute en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] con importante coste económico y social para la sociedad ya que no solamente, el individuo en paro, que no tiene trabajo, no puede acceder a determinados bienes y servicios, sino que repercute en la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subsidio por desempleo. ¿Quiénes pueden cobrarlo?</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-9655</link>
		<dc:creator>Subsidio por desempleo. ¿Quiénes pueden cobrarlo?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-9655</guid>
		<description>[...] empezar a ver lo peor de la crisis y es que resulta que muchas de las personas que empezaron a cobrar el paro desde el año pasado empezarán a quedarse sin esta prestación. Para no dejar desamparados y sin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] empezar a ver lo peor de la crisis y es que resulta que muchas de las personas que empezaron a cobrar el paro desde el año pasado empezarán a quedarse sin esta prestación. Para no dejar desamparados y sin [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tasa de paro 2008 en España alcanza el 13.91%</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-9057</link>
		<dc:creator>Tasa de paro 2008 en España alcanza el 13.91%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-9057</guid>
		<description>[...] calcula que para el 2010 la tasa de paro llegue al 19%; seguro que llegamos a esos niveles de paro porque las cifras de paro que han salido no vienen a decir lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] calcula que para el 2010 la tasa de paro llegue al 19%; seguro que llegamos a esos niveles de paro porque las cifras de paro que han salido no vienen a decir lo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Condiciones que deben reunir los autónomos para cobrar el paro</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8889</link>
		<dc:creator>Condiciones que deben reunir los autónomos para cobrar el paro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8889</guid>
		<description>[...] Corbacho, se refiere como ya comentamos a la prestación que podrán cobrar si se quedan en paro los autónomos a partir del 2011. Aquí os dejamos las condiciones que habrá de cumplir para poder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Corbacho, se refiere como ya comentamos a la prestación que podrán cobrar si se quedan en paro los autónomos a partir del 2011. Aquí os dejamos las condiciones que habrá de cumplir para poder [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómprate un Ford con un 25% de descuento</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8867</link>
		<dc:creator>Cómprate un Ford con un 25% de descuento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8867</guid>
		<description>[...] prinicipales problemas para comprar un coche está en el acceso a la financiación y el paro de los consumidores, todo ello está ocasionado que los grandes fabricantes de automóviles a nivel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] prinicipales problemas para comprar un coche está en el acceso a la financiación y el paro de los consumidores, todo ello está ocasionado que los grandes fabricantes de automóviles a nivel [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obten 600 euros al mes si te quedas en paro al domiciliar la nómina</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8854</link>
		<dc:creator>Obten 600 euros al mes si te quedas en paro al domiciliar la nómina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 04:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8854</guid>
		<description>[...] por importe de 600 euros al domiciliar la nómina con dicha entidad durante 3 años si estamos en el paro e independientemente de si estamos cobrando el subsidio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] por importe de 600 euros al domiciliar la nómina con dicha entidad durante 3 años si estamos en el paro e independientemente de si estamos cobrando el subsidio de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los autónomos podrán cobrar 6 meses de paro</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8764</link>
		<dc:creator>Los autónomos podrán cobrar 6 meses de paro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8764</guid>
		<description>[...] parte también ha señalado la secretaria de empleo que a partir del 2009, los parados cobrarán el paro en los primeros días de cada mes y no como hasta ahora que recibían el dinero entre los días 10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] parte también ha señalado la secretaria de empleo que a partir del 2009, los parados cobrarán el paro en los primeros días de cada mes y no como hasta ahora que recibían el dinero entre los días 10 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8507</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8507</guid>
		<description>aver tengo un problema la semana pasada he dejado de cobrar el paro y no me es posible incontrar trabajo y ya poco a poco me estoy quedando sin dinero y quiero saber si hay alguna ayuda o algun servision que preste el gobierno en estos casos nose que hacer espero me puedan responder 


muchas gacias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">aver tengo un problema la semana pasada he dejado de cobrar el paro y no me es posible incontrar trabajo y ya poco a poco me estoy quedando sin dinero y quiero saber si hay alguna ayuda o algun servision que preste el gobierno en estos casos nose que hacer espero me puedan responder </p>
<p>muchas gacias</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paro, la mayor cifra de parados en 10 años</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8132</link>
		<dc:creator>Paro, la mayor cifra de parados en 10 años</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8132</guid>
		<description>[...] noticia para la economía española aunque ya se preveía y es que el paro ha subido por quinto mes consecutivo para situar la cifra de desempleados en 2.530.001, un 4.2% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] noticia para la economía española aunque ya se preveía y es que el paro ha subido por quinto mes consecutivo para situar la cifra de desempleados en 2.530.001, un 4.2% [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El 45% de los parados tienen pocas posibilidades de salir del paro &#171; Iniciativas emprendedoras</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/08/como-cobrar-el-paro/comment-page-1/#comment-8080</link>
		<dc:creator>El 45% de los parados tienen pocas posibilidades de salir del paro &#171; Iniciativas emprendedoras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1324#comment-8080</guid>
		<description>[...] que esto sea así influye el grado de ocupabilidad que alude a la antigüedad en el paro, a las profesiones que se demanden y al ámbito geográfico donde se busque trabajo, concluyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que esto sea así influye el grado de ocupabilidad que alude a la antigüedad en el paro, a las profesiones que se demanden y al ámbito geográfico donde se busque trabajo, concluyendo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

