<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cuenta Naranja al 6% y Depósito Garantizado de ING Direct</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/07/19/cuenta-naranja-al-6-y-deposito-garantizado-de-ing-direct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/07/19/cuenta-naranja-al-6-y-deposito-garantizado-de-ing-direct/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:58:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ING Direct pierde 1.000 millones en el 2008</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/19/cuenta-naranja-al-6-y-deposito-garantizado-de-ing-direct/comment-page-1/#comment-9085</link>
		<dc:creator>ING Direct pierde 1.000 millones en el 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 23:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1345#comment-9085</guid>
		<description>[...] banco por internet donde muchos españoles depositan sus ahorros, ING Direct, estaba claro que iba a notar la crisis como ya sucedió con la inyección de dinero que tuvo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banco por internet donde muchos españoles depositan sus ahorros, ING Direct, estaba claro que iba a notar la crisis como ya sucedió con la inyección de dinero que tuvo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ING Direct recibe 10.000 millones de euros y vuelve a la normalidad</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/19/cuenta-naranja-al-6-y-deposito-garantizado-de-ing-direct/comment-page-1/#comment-8468</link>
		<dc:creator>ING Direct recibe 10.000 millones de euros y vuelve a la normalidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 04:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1345#comment-8468</guid>
		<description>[...] apuntaban a que la entidad financiera holandesa muy conocida en España por sus productos como su cuenta naranja o sus depósitos, ING Direct, podría tener problemas de liquidez y necesitar una inyección de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apuntaban a que la entidad financiera holandesa muy conocida en España por sus productos como su cuenta naranja o sus depósitos, ING Direct, podría tener problemas de liquidez y necesitar una inyección de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Banesto regala coches o motos con su depósito</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/19/cuenta-naranja-al-6-y-deposito-garantizado-de-ing-direct/comment-page-1/#comment-8301</link>
		<dc:creator>Banesto regala coches o motos con su depósito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1345#comment-8301</guid>
		<description>[...] que iban desde depósitos mensuales al 11% de interés con Openbank, a varios meses al 6% con ING Direct y hasta con regalos en especie ofreciendo televisores, portátiles&#8230; Pero la oferta más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que iban desde depósitos mensuales al 11% de interés con Openbank, a varios meses al 6% con ING Direct y hasta con regalos en especie ofreciendo televisores, portátiles&#8230; Pero la oferta más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El dinero sale de la bolsa y fondos y se refugia en los depósitos</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/07/19/cuenta-naranja-al-6-y-deposito-garantizado-de-ing-direct/comment-page-1/#comment-7960</link>
		<dc:creator>El dinero sale de la bolsa y fondos y se refugia en los depósitos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 06:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1345#comment-7960</guid>
		<description>[...] ejemplo lo tenemos en ING Direct que para nuevos clientes ofrece un 6% de interés durante 5 meses, y además los inversores se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo lo tenemos en ING Direct que para nuevos clientes ofrece un 6% de interés durante 5 meses, y además los inversores se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
