<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Santander perderá casi 400 millones con la venta de su filial a Chávez</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/08/06/santander-perdera-casi-400-millones-con-la-venta-de-su-filial-a-chavez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/08/06/santander-perdera-casi-400-millones-con-la-venta-de-su-filial-a-chavez/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Hugo Chávez nacionaliza el Banco de Venezuela propiedad del Banco Santander</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/06/santander-perdera-casi-400-millones-con-la-venta-de-su-filial-a-chavez/comment-page-1/#comment-9445</link>
		<dc:creator>Hugo Chávez nacionaliza el Banco de Venezuela propiedad del Banco Santander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1387#comment-9445</guid>
		<description>[...] los títulos del Santander en los próximos días y que aunque sea levemente también afecte a sus resultados ya que en el 2007 tuvieron 179 millones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] los títulos del Santander en los próximos días y que aunque sea levemente también afecte a sus resultados ya que en el 2007 tuvieron 179 millones de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santander no se hace finalmente con el Postbank alemán</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/06/santander-perdera-casi-400-millones-con-la-venta-de-su-filial-a-chavez/comment-page-1/#comment-8228</link>
		<dc:creator>Santander no se hace finalmente con el Postbank alemán</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1387#comment-8228</guid>
		<description>[...] es el caso de Banco Santander que lanzó una oferta de compra para adquirir una participación en el banco alemán Postbank, pero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es el caso de Banco Santander que lanzó una oferta de compra para adquirir una participación en el banco alemán Postbank, pero [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inversiones a evitar en los mercados actuales</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/06/santander-perdera-casi-400-millones-con-la-venta-de-su-filial-a-chavez/comment-page-1/#comment-8208</link>
		<dc:creator>Inversiones a evitar en los mercados actuales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 08:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1387#comment-8208</guid>
		<description>[...] en empresas que tengan activos en países con gobiernos un tanto inestables como Bolivia, Venezuela sin embargo que son propensos a las nacionalizaciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en empresas que tengan activos en países con gobiernos un tanto inestables como Bolivia, Venezuela sin embargo que son propensos a las nacionalizaciones de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inversiones a evitar en los mercados actuales</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/06/santander-perdera-casi-400-millones-con-la-venta-de-su-filial-a-chavez/comment-page-1/#comment-8159</link>
		<dc:creator>Inversiones a evitar en los mercados actuales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1387#comment-8159</guid>
		<description>[...] en empresas que tengan activos en países con gobiernos un tanto inestables como Bolivia, Venezuela y que son propensos a las nacionalizaciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en empresas que tengan activos en países con gobiernos un tanto inestables como Bolivia, Venezuela y que son propensos a las nacionalizaciones de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

