<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los tipos de interés en la Eurozona no variarán en lo que queda de año</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Cursos Eures 2011</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/comment-page-1/#comment-12818</link>
		<dc:creator>Cursos Eures 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1393#comment-12818</guid>
		<description>[...] es el portal donde se presentan ofertas de empleo de países miembros de la Eurozona para residentes del continente. Todas las personas que quieran buscar un puesto de trabajo en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es el portal donde se presentan ofertas de empleo de países miembros de la Eurozona para residentes del continente. Todas las personas que quieran buscar un puesto de trabajo en el [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El euribor baja al 5.32% en agosto</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/comment-page-1/#comment-8107</link>
		<dc:creator>El euribor baja al 5.32% en agosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1393#comment-8107</guid>
		<description>[...] a este factor hay otros que van a hacer que el Banco Central Europeo se vea obligado a rebajar los tipos de interés para el año que viene que son la disminución del IPC de la Eurozona si se mantiene el actual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] a este factor hay otros que van a hacer que el Banco Central Europeo se vea obligado a rebajar los tipos de interés para el año que viene que son la disminución del IPC de la Eurozona si se mantiene el actual [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Eurozona al borde de la recesión</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/comment-page-1/#comment-8043</link>
		<dc:creator>La Eurozona al borde de la recesión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1393#comment-8043</guid>
		<description>[...] en niveles del 2% para la Eurozona, para lo que en el pasado mes de julio decidieron subir los tipos de interés al 4,25%; tienen delante una difícil papeleta a tenor de los datos conocidos sobre el crecimiento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en niveles del 2% para la Eurozona, para lo que en el pasado mes de julio decidieron subir los tipos de interés al 4,25%; tienen delante una difícil papeleta a tenor de los datos conocidos sobre el crecimiento [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aumento de personas que buscan vivienda frente al aumento de las ventas que se anulan</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/comment-page-1/#comment-8033</link>
		<dc:creator>Aumento de personas que buscan vivienda frente al aumento de las ventas que se anulan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1393#comment-8033</guid>
		<description>[...] así porque los compradores han visto que no van a poder hacer frente al pago de su hipoteca, por el euribor, por estar en paro o bien porque prefieren perder la reserva dada y esperar a encontrar algo más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] así porque los compradores han visto que no van a poder hacer frente al pago de su hipoteca, por el euribor, por estar en paro o bien porque prefieren perder la reserva dada y esperar a encontrar algo más [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Ibex 35 sube hasta los 12.000 puntos</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/08/los-tipos-de-interes-en-la-eurozona-no-variaran-en-lo-que-queda-de-ano/comment-page-1/#comment-8004</link>
		<dc:creator>El Ibex 35 sube hasta los 12.000 puntos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 06:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1393#comment-8004</guid>
		<description>[...] del petróleo ha caído 30 dólares en poco más de un mes, junto con la reciente decisión del BCE de que los tipos de interés permanezcan estables en los niveles actuales lo que queda de año y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] del petróleo ha caído 30 dólares en poco más de un mes, junto con la reciente decisión del BCE de que los tipos de interés permanezcan estables en los niveles actuales lo que queda de año y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

