<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El número de VPO cae el 60% respecto al 2007</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Plan estatal de vivienda 2009-2012</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8518</link>
		<dc:creator>Plan estatal de vivienda 2009-2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8518</guid>
		<description>[...] Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2009-2012 y que presenta como novedad principal el que las viviendas de protección oficial tendrán una superficie mínima de 30 metros cuadrados para dos personas, que irá aumentando en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2009-2012 y que presenta como novedad principal el que las viviendas de protección oficial tendrán una superficie mínima de 30 metros cuadrados para dos personas, que irá aumentando en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las viviendas de protección oficial a construir en el aire</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8209</link>
		<dc:creator>Las viviendas de protección oficial a construir en el aire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 08:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8209</guid>
		<description>[...] parón sufrido por la vivienda de protección oficial sin embargoa que en el primer trimestre del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] parón sufrido por la vivienda de protección oficial sin embargoa que en el primer trimestre del año [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las viviendas de protección oficial a construir en el aire</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8160</link>
		<dc:creator>Las viviendas de protección oficial a construir en el aire</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8160</guid>
		<description>[...] parón sufrido por la vivienda de protección oficial ya que en el primer trimestre del año solamente se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] parón sufrido por la vivienda de protección oficial ya que en el primer trimestre del año solamente se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas gratis &#171; Fuentes de Ingresos</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8148</link>
		<dc:creator>Hipotecas gratis &#171; Fuentes de Ingresos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8148</guid>
		<description>[...] de España donde el Gobierno ha tomado algunas medidas para paliar esta crisis como construir más VPO aunque por el momento sin resultados así como disminuir los gastos que ocasiona la ampliación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de España donde el Gobierno ha tomado algunas medidas para paliar esta crisis como construir más VPO aunque por el momento sin resultados así como disminuir los gastos que ocasiona la ampliación de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas gratis&#8230;. en el Reino Unido</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8142</link>
		<dc:creator>Hipotecas gratis&#8230;. en el Reino Unido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8142</guid>
		<description>[...] de España donde el Gobierno ha tomado algunas medidas para paliar esta crisis como construir más VPO aunque por el momento sin resultados así como disminuir los gastos que ocasiona la ampliación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de España donde el Gobierno ha tomado algunas medidas para paliar esta crisis como construir más VPO aunque por el momento sin resultados así como disminuir los gastos que ocasiona la ampliación de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigue reduciéndose la compraventa de viviendas en junio</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8115</link>
		<dc:creator>Sigue reduciéndose la compraventa de viviendas en junio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 07:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8115</guid>
		<description>[...] 2007, correspondiendo el 91% de las operaciones de compraventa a la vivienda libre y el resto a la VPO, pero es que esta caída ha sido todavía mayor si vemos que la vivienda de segunda mano ha caído [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] 2007, correspondiendo el 91% de las operaciones de compraventa a la vivienda libre y el resto a la VPO, pero es que esta caída ha sido todavía mayor si vemos que la vivienda de segunda mano ha caído [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: apymereco</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8086</link>
		<dc:creator>apymereco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8086</guid>
		<description>Es un error pensar que la VPO y la obra civil van a reactivar por sí solas la economía del país.
Además, ¿Qué sentido tiene construir más viviendas cuando se estima que 3 millones de viviendas no encuentran comprador?
Es evidente que el ajuste será muy duro, y lo hará el mercado siguiendo sus propias e injustas reglas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Es un error pensar que la VPO y la obra civil van a reactivar por sí solas la economía del país.<br />
Además, ¿Qué sentido tiene construir más viviendas cuando se estima que 3 millones de viviendas no encuentran comprador?<br />
Es evidente que el ajuste será muy duro, y lo hará el mercado siguiendo sus propias e injustas reglas.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/08/21/el-numero-de-vpo-cae-el-60-respecto-al-2007/comment-page-1/#comment-8078</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1432#comment-8078</guid>
		<description>Me parece muy tendencioso el artículo. 

Primero hoy en día nadie cree a los políticos, por tanto, ZP, Aznar, Rajoy o quien sea no ganan las elecciones por las promesas o programa, si por otras cosas, como son la manía que le tengas al del otro partido, tus ideas políticas, etc.

Segundo, que el tema de la VPO es mas competencia de las comunidades, el estado lo único que hace es poner el dinero de las ayudas. Si las autonomías no hacen nada, el estado se tiene que guardar el dinero en el bolsillo.

Eso no quita para que esté mal que prometan una cosa que no está en su mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Me parece muy tendencioso el artículo. </p>
<p>Primero hoy en día nadie cree a los políticos, por tanto, ZP, Aznar, Rajoy o quien sea no ganan las elecciones por las promesas o programa, si por otras cosas, como son la manía que le tengas al del otro partido, tus ideas políticas, etc.</p>
<p>Segundo, que el tema de la VPO es mas competencia de las comunidades, el estado lo único que hace es poner el dinero de las ayudas. Si las autonomías no hacen nada, el estado se tiene que guardar el dinero en el bolsillo.</p>
<p>Eso no quita para que esté mal que prometan una cosa que no está en su mano.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

