<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Ibex 35 rebota un 3,72%  apoyado en la intervención de las inmobiliarias Freddie Mac y Fannie Mae</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/09/08/el-ibex-35-rebota-un-372-apoyado-en-la-intervencion-de-las-inmobiliarias-freddie-mac-y-fannie-mae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/09/08/el-ibex-35-rebota-un-372-apoyado-en-la-intervencion-de-las-inmobiliarias-freddie-mac-y-fannie-mae/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Ponderación Acciones Ibex</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/09/08/el-ibex-35-rebota-un-372-apoyado-en-la-intervencion-de-las-inmobiliarias-freddie-mac-y-fannie-mae/comment-page-1/#comment-11086</link>
		<dc:creator>Ponderación Acciones Ibex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1479#comment-11086</guid>
		<description>[...] &amp;#73mag&amp;#101n: Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] &amp;#73mag&amp;#101n: Google [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AIG, la aseguradora americana salvada por la Fed</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/09/08/el-ibex-35-rebota-un-372-apoyado-en-la-intervencion-de-las-inmobiliarias-freddie-mac-y-fannie-mae/comment-page-1/#comment-8272</link>
		<dc:creator>AIG, la aseguradora americana salvada por la Fed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1479#comment-8272</guid>
		<description>[...] Y es que esta aseguradora tiene nada menos que 440.000 millones de dólares asegurados en renta fina, de los que 57.000 pertenecen a hipotecas subprime y si a ello se le suman unas pérdidas en este año de 18.000 millones de dólares y ante la imperiosa necesidad de reunir aproximadamente unos 80.000 millones de dólares para evitar la quiebra, los Estados Unidos han tenido que acudir a su rescate como ya lo hiciera con las inmobiliarias Fannie Mae y Freddie Mac. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Y es que esta aseguradora tiene nada menos que 440.000 millones de dólares asegurados en renta fina, de los que 57.000 pertenecen a hipotecas subprime y si a ello se le suman unas pérdidas en este año de 18.000 millones de dólares y ante la imperiosa necesidad de reunir aproximadamente unos 80.000 millones de dólares para evitar la quiebra, los Estados Unidos han tenido que acudir a su rescate como ya lo hiciera con las inmobiliarias Fannie Mae y Freddie Mac. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lehman Brothers provoca el pánico en las bolsas mundiales</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/09/08/el-ibex-35-rebota-un-372-apoyado-en-la-intervencion-de-las-inmobiliarias-freddie-mac-y-fannie-mae/comment-page-1/#comment-8238</link>
		<dc:creator>Lehman Brothers provoca el pánico en las bolsas mundiales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1479#comment-8238</guid>
		<description>[...] el pánico vendedor en las bolsas mundiales al caer un 4.5% la mayoría de los índices como el Ibex 35, por el temor de que esta crisis pueda afectar a otros bancos importantes y que se pudiera colapsar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el pánico vendedor en las bolsas mundiales al caer un 4.5% la mayoría de los índices como el Ibex 35, por el temor de que esta crisis pueda afectar a otros bancos importantes y que se pudiera colapsar [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: REITs, un producto financiero nuevo para la bolsa española</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/09/08/el-ibex-35-rebota-un-372-apoyado-en-la-intervencion-de-las-inmobiliarias-freddie-mac-y-fannie-mae/comment-page-1/#comment-8232</link>
		<dc:creator>REITs, un producto financiero nuevo para la bolsa española</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1479#comment-8232</guid>
		<description>[...] la inversión en empresas del sector inmobiliario y también para impulsar la inversión en bolsa que desde que se inició la crisis de las hipotecas subprime, ha visto una salida constante del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] la inversión en empresas del sector inmobiliario y también para impulsar la inversión en bolsa que desde que se inició la crisis de las hipotecas subprime, ha visto una salida constante del [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

