<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Como obtener rentabilidad extra por nuestras acciones?</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Alquiler de acciones</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/comment-page-1/#comment-11762</link>
		<dc:creator>Alquiler de acciones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1792#comment-11762</guid>
		<description>[...] objeto de este alquiler de acciones por parte del propietario de éstas es la de conseguir un rendimiento a corto medio plazo, cediendo sus acciones durante un tiempo determinado que puede oscilar desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] objeto de este alquiler de acciones por parte del propietario de éstas es la de conseguir un rendimiento a corto medio plazo, cediendo sus acciones durante un tiempo determinado que puede oscilar desde [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Definici&#243;n de objetivos</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/comment-page-1/#comment-10000</link>
		<dc:creator>Definici&#243;n de objetivos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1792#comment-10000</guid>
		<description>[...] Los objetivos sirven como un espejo en el cual la organización empresarial se mira para ver si sus acciones son eficaces para lograr los fines que pretende. Los objetivos por otra parte también son una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Los objetivos sirven como un espejo en el cual la organización empresarial se mira para ver si sus acciones son eficaces para lograr los fines que pretende. Los objetivos por otra parte también son una [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Concepto de planificaci&#243;n</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/comment-page-1/#comment-9986</link>
		<dc:creator>Concepto de planificaci&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1792#comment-9986</guid>
		<description>[...] planificación se define como las acciones que se llevan a cabo para la consecución de planes. Estos planes pueden ser del mas variado tipo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] planificación se define como las acciones que se llevan a cabo para la consecución de planes. Estos planes pueden ser del mas variado tipo. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuevo blog de Financial Red: Contratos por diferencias</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/comment-page-1/#comment-8834</link>
		<dc:creator>Nuevo blog de Financial Red: Contratos por diferencias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1792#comment-8834</guid>
		<description>[...] CFDs permiten entre otras cosas operar alcista o bajista del mismo modo que los futuros pero con un abanico de opciones en cuanto a garantías (permiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] CFDs permiten entre otras cosas operar alcista o bajista del mismo modo que los futuros pero con un abanico de opciones en cuanto a garantías (permiten [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Letras del Tesoro a un 0%</title>
		<link>http://definanzas.com/2008/12/07/%c2%bfcomo-obtener-rentabilidad-extra-por-nuestras-acciones/comment-page-1/#comment-8808</link>
		<dc:creator>Letras del Tesoro a un 0%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=1792#comment-8808</guid>
		<description>[...] El Gobierno norteamericano ha celebrado 2 subastas de letras del tesoro en los últimos días, en la primera colocó 27 mil millones de dólares en letras del tesoro a 3 meses a inversores con una tasa de descuento del 0,005%, es decir, con interes negativo, en la segunda colocó 30 mil millones de dólares en letras del tesoro a un mes a un tipo de interés cero, es decir, sin rentabilidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El Gobierno norteamericano ha celebrado 2 subastas de letras del tesoro en los últimos días, en la primera colocó 27 mil millones de dólares en letras del tesoro a 3 meses a inversores con una tasa de descuento del 0,005%, es decir, con interes negativo, en la segunda colocó 30 mil millones de dólares en letras del tesoro a un mes a un tipo de interés cero, es decir, sin rentabilidad. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

