<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Euribor 2009</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:58:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bartolome</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-11307</link>
		<dc:creator>Bartolome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-11307</guid>
		<description>Reviso mi hipoteca este mes que biene, yo no tengo euribor, sino IRPH
¿como se encuentra este indice?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reviso mi hipoteca este mes que biene, yo no tengo euribor, sino IRPH<br />
¿como se encuentra este indice?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-11024</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-11024</guid>
		<description>bueno quien me puede orientar en mi pregunta,tengo una hipoteca,y me la rebisan en abril,pero me ponen el euribor de enero,y ami no me cuadra,un saludo a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno quien me puede orientar en mi pregunta,tengo una hipoteca,y me la rebisan en abril,pero me ponen el euribor de enero,y ami no me cuadra,un saludo a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-10844</link>
		<dc:creator>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-10844</guid>
		<description>Con crisis el euribor al 1,3% sin ella al 5%. Yo funcionario cobro igual. viva la crisis y que dure al menos 15 años mas, que es lo que me resta de hipoteca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con crisis el euribor al 1,3% sin ella al 5%. Yo funcionario cobro igual. viva la crisis y que dure al menos 15 años mas, que es lo que me resta de hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mark</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-10086</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-10086</guid>
		<description>PUES LOS PROS Y LOS CONTRAS SON,
LO BUENO, PARA EL QUE COMPRA UN NEGOCIO O PISO QUE PAGA MUY POCO, Y LO PEOR POR EJEMPLO EN MI CASO PUES QUE ME TENGO QUE PONER A TRABAJAR YA QUE NO PAGAN LAS ENTIDADES BANCARIAS, CON LO BIEN QUE SE ESTA ACOSTAITO, PUES ALE A CURRAR PA UNA VEZ QUE TENGO GUITA MIRA LO QUE PASA,
SALUDOS Y HABER SI SUBIS EL EURIBOR AL 10 ALE,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUES LOS PROS Y LOS CONTRAS SON,<br />
LO BUENO, PARA EL QUE COMPRA UN NEGOCIO O PISO QUE PAGA MUY POCO, Y LO PEOR POR EJEMPLO EN MI CASO PUES QUE ME TENGO QUE PONER A TRABAJAR YA QUE NO PAGAN LAS ENTIDADES BANCARIAS, CON LO BIEN QUE SE ESTA ACOSTAITO, PUES ALE A CURRAR PA UNA VEZ QUE TENGO GUITA MIRA LO QUE PASA,<br />
SALUDOS Y HABER SI SUBIS EL EURIBOR AL 10 ALE,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mark</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-10085</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-10085</guid>
		<description>un muy especialista aleman de la banca alemana, dice que el euribor ha bajado para dar tregua para regular el pago de hipotecas, despues de los que ya hayan caido para entonces y no hayan podido aguantar en la locura de millones que pidieron sin control, el euribor seguira su curso normal osea alto 4,5,6,etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un muy especialista aleman de la banca alemana, dice que el euribor ha bajado para dar tregua para regular el pago de hipotecas, despues de los que ya hayan caido para entonces y no hayan podido aguantar en la locura de millones que pidieron sin control, el euribor seguira su curso normal osea alto 4,5,6,etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-9467</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-9467</guid>
		<description>Hola, soy un estudiante de economia y me gustaria saber con detalle cuales son los pros y contras de contar con tipos de interes reducidos en la zona euro, y en particular el impacto que ello supone para el caso español. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy un estudiante de economia y me gustaria saber con detalle cuales son los pros y contras de contar con tipos de interes reducidos en la zona euro, y en particular el impacto que ello supone para el caso español. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IRPH</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-9062</link>
		<dc:creator>IRPH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-9062</guid>
		<description>[...] Muy atentos a su evolución el próximo año que irá muy de la mano del Euribor 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muy atentos a su evolución el próximo año que irá muy de la mano del Euribor 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía de inversión en 2009</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-9061</link>
		<dc:creator>Guía de inversión en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-9061</guid>
		<description>[...] Depósitos bancarios: han sido una de las estrellas de 2008 y prometen seguir ‘dando guerra’ en 2009. Los mejores depósitos ofrecen actualmente rentabilidades que van desde el 11% TAE para los depósitos de alta remuneración a un mes hasta el 6,5% TAE a doce meses. En medio, el mejor depósito a tres meses renta un 7%, en tanto que la remuneración a seis meses asciende al 8,16% y la de nueve meses al 7%. Sin embargo, estas ofertas no van a ser eternas y se espera que según bajan cayendo los tipos de interés y la inflación disminuya la rentabilidad que pueden ofrecer los bancos. En el fondo, la clave para estos productos está en el mercado interbancario, ya que las entidades financieras prefieren ‘pedir prestado’ a sus clientes a los tipos antes mencionados (la rentabilidad que ofrecen por depósito), que acudir al mercado interbancario. Puedes ver aqui la prevision para el Euribor 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósitos bancarios: han sido una de las estrellas de 2008 y prometen seguir ‘dando guerra’ en 2009. Los mejores depósitos ofrecen actualmente rentabilidades que van desde el 11% TAE para los depósitos de alta remuneración a un mes hasta el 6,5% TAE a doce meses. En medio, el mejor depósito a tres meses renta un 7%, en tanto que la remuneración a seis meses asciende al 8,16% y la de nueve meses al 7%. Sin embargo, estas ofertas no van a ser eternas y se espera que según bajan cayendo los tipos de interés y la inflación disminuya la rentabilidad que pueden ofrecer los bancos. En el fondo, la clave para estos productos está en el mercado interbancario, ya que las entidades financieras prefieren ‘pedir prestado’ a sus clientes a los tipos antes mencionados (la rentabilidad que ofrecen por depósito), que acudir al mercado interbancario. Puedes ver aqui la prevision para el Euribor 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cae el Euribor en diciembre y las hipotecas se abaratan 120 euros</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-9060</link>
		<dc:creator>Cae el Euribor en diciembre y las hipotecas se abaratan 120 euros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-9060</guid>
		<description>[...] y próspero Euribor 2009 para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y próspero Euribor 2009 para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euribor Marzo 2009</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/01/23/euribor-2009/comment-page-1/#comment-9048</link>
		<dc:creator>Euribor Marzo 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2187#comment-9048</guid>
		<description>[...] previsiones del Euribor Marzo 2009 son bajistas como ya hemos comentado en el artículo Euribor 2009. Se prevé, de hecho que sean bajistas durante todo el año. A continuación podéis ver el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] previsiones del Euribor Marzo 2009 son bajistas como ya hemos comentado en el artículo Euribor 2009. Se prevé, de hecho que sean bajistas durante todo el año. A continuación podéis ver el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
