<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Carrefour aumenta sus ventas pero tiene menos beneficio por los márgenes que aplica</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2009/03/13/carrefour-aumenta-sus-ventas-pero-tiene-menos-beneficio-por-los-margenes-que-aplica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2009/03/13/carrefour-aumenta-sus-ventas-pero-tiene-menos-beneficio-por-los-margenes-que-aplica/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Carrefour entra en pérdidas por la caída del consumo y por los descuentos y ofertas</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/03/13/carrefour-aumenta-sus-ventas-pero-tiene-menos-beneficio-por-los-margenes-que-aplica/comment-page-1/#comment-10746</link>
		<dc:creator>Carrefour entra en pérdidas por la caída del consumo y por los descuentos y ofertas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2691#comment-10746</guid>
		<description>[...] g&amp;#114andes supe&amp;#114ficies co&amp;#109o po&amp;#114 e&amp;#106e&amp;#109plo en el caso de la cadena f&amp;#114ancesa Carrefour que ha &amp;#118is&amp;#116o co&amp;#109o es&amp;#116e año ha en&amp;#116ra&amp;#100o en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] g&amp;#114andes supe&amp;#114ficies co&amp;#109o po&amp;#114 e&amp;#106e&amp;#109plo en el caso de la cadena f&amp;#114ancesa Carrefour que ha &amp;#118is&amp;#116o co&amp;#109o es&amp;#116e año ha en&amp;#116ra&amp;#100o en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carrefour entra en pérdidas por la caída del consumo y por los descuentos y ofertas</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/03/13/carrefour-aumenta-sus-ventas-pero-tiene-menos-beneficio-por-los-margenes-que-aplica/comment-page-1/#comment-10744</link>
		<dc:creator>Carrefour entra en pérdidas por la caída del consumo y por los descuentos y ofertas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=2691#comment-10744</guid>
		<description>[...] en las cuentas de las grandes superficies como por ejemplo en el caso de la cadena francesa Carrefour que ha visto como este año ha entrado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en las cuentas de las grandes superficies como por ejemplo en el caso de la cadena francesa Carrefour que ha visto como este año ha entrado en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

