<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Euríbor se relaja y marca un histórico en 1.853%</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2009/03/25/el-euribor-se-relaja-y-marca-un-historico-en-1853/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2009/03/25/el-euribor-se-relaja-y-marca-un-historico-en-1853/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: El Eur&#237;bor cierra marzo con un m&#237;nimo hist&#243;rico</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/03/25/el-euribor-se-relaja-y-marca-un-historico-en-1853/comment-page-1/#comment-9553</link>
		<dc:creator>El Eur&#237;bor cierra marzo con un m&#237;nimo hist&#243;rico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2009/03/25/el-eurbor-se-relaja-y-marca-un-histrico-en-1853/#comment-9553</guid>
		<description>[...] pasado 13 de Marzo el Euríbor registró su nivel más bajo en toda la historia de tasa diaria, situándose en el 1,923%, y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] pasado 13 de Marzo el Euríbor registró su nivel más bajo en toda la historia de tasa diaria, situándose en el 1,923%, y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los préstamos hipotecarios son más caros por el aumento del diferencial de éstos</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/03/25/el-euribor-se-relaja-y-marca-un-historico-en-1853/comment-page-1/#comment-9512</link>
		<dc:creator>Los préstamos hipotecarios son más caros por el aumento del diferencial de éstos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/2009/03/25/el-eurbor-se-relaja-y-marca-un-histrico-en-1853/#comment-9512</guid>
		<description>[...] de cajas de ahorros situándose en el 5.72%. Resulta chocante que en el contexto actual, con el euribor batiendo cada día los mínimos históricos puesto que está en niveles del 1.838%, los ciudadanos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de cajas de ahorros situándose en el 5.72%. Resulta chocante que en el contexto actual, con el euribor batiendo cada día los mínimos históricos puesto que está en niveles del 1.838%, los ciudadanos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

