<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trucos para aumentar la productividad</title>
	<atom:link href="http://definanzas.com/2009/07/03/trucos-para-aumentar-la-productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definanzas.com/2009/07/03/trucos-para-aumentar-la-productividad/</link>
	<description>el blog de finanzas, inversión, hipotecas y vivienda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: AlbertoB</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/07/03/trucos-para-aumentar-la-productividad/comment-page-1/#comment-14901</link>
		<dc:creator>AlbertoB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=4097#comment-14901</guid>
		<description>Buen artículo. Un resumen podría ser aprender a gestionar el propio tiempo y ser conscientes de ello. Por eso nosotros no encontramos otra manera que medir la productividad para poder mejorarla. Para ello utilizamos Workmeter, que además permite que cada empleado consulte su perfil productivo, y de este modo poder mejorar y mejorar por uno mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Buen artículo. Un resumen podría ser aprender a gestionar el propio tiempo y ser conscientes de ello. Por eso nosotros no encontramos otra manera que medir la productividad para poder mejorarla. Para ello utilizamos Workmeter, que además permite que cada empleado consulte su perfil productivo, y de este modo poder mejorar y mejorar por uno mismo.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toshiba TECRA S11-11D, el port&#225;til para los profesionales</title>
		<link>http://definanzas.com/2009/07/03/trucos-para-aumentar-la-productividad/comment-page-1/#comment-12111</link>
		<dc:creator>Toshiba TECRA S11-11D, el port&#225;til para los profesionales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://definanzas.com/?p=4097#comment-12111</guid>
		<description>[...] parece que se ha superado todavía más a la hora de ofrecer una máquina orientada hacia la productividad empresarial y los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] parece que se ha superado todavía más a la hora de ofrecer una máquina orientada hacia la productividad empresarial y los [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

