Los coches son un dispositivo que precisan de un mantenimiento para aumentar la seguridad de los mismos así como para prolongar la vida útil de éstos, siendo los neumáticos uno de los elementos que tenemos que cambiar cada cierto tiempo a pesar de que el precio de neumáticos no sea nada barato.
El neumático como todos sabréis es una pieza circular de caucho que se coloca en las ruedas de vehículos a motor y que tienen la función principal de que la adherencia y la circulación, el frenado en el asfalto sea el adecuado.
Por norma general, los neumáticos deben ser sustituidos por otros nuevos cada 50.000 kilómetros aunque por lo general se suele extender algo más la vida útil de éstos aunque también su vida útil dependerá de la calidad de los neumáticos ya que habrán ruedas que con esos kilómetros estén agrietadas y otras de más calidad que con los mismos estén en mejores condiciones.

Fundamentalmente el precio de neumáticos varía según la marca que elijamos comprar, habiendo neumáticos asequibles pero de menor calidad y otros que casi doblan en precio con respecto a los más baratos pero también los precios de los neumáticos está ligado al establecimiento donde se adquieran, aunque por lo general suele existir poca diferencia de unos establecimientos a otros.
Por último, el precio de neumáticos también varía en función de las dimensiones de la rueda, es decir, del tamaño de la llanta de nuestro vehículo teniendo que el precio de los neumáticos es el siguiente atendiendo a las marcas:
- Precio de neumáticos Michelin
175/65 R14— 99,95 euros
175/70 R13—- 55,5 euros
195/65 R15— 75,95 euros
195/75 R16— 112,95 euros
205/55 R16— 87,95 euros
205/60 R15— 97,95 euros
205/60 R16— 145,95 euros
215/60 R16— 159,95 euros
215/65 R15— 109,95 euros
225/45 R17— 129,95 euros
225/55 R16— 170,95 euros
225/60 R16— 182,95 euros
225/65 R16— 158,95 euros
235/55 R17— 193,95 euros
235/55 R18— 195,95 euros
235/60 R16— 129,95 euros
235/65 R17— 171,95 euros
235/65 R17— 198,95 euros
235/70 R16— 133,95 euros
245/65 R17— 201,95 euros
245/70 R16— 137,95 euros
255/55 R18— 189,95 euros
265/65 R17— 195,95 euros

- Precio de neumáticos Contintental
165/70 R13— 54,95 euros
175/65 R13— 61,95 euros
175/65 R14— 54,95 euros
185/60 R14— 59,95 euros
185/65 R14— 82,95 euros
185/65 R15— 85,95 euros
185/70 R14— 65,95 euros
195/65 R14— 97,95 euros
195/60 R15— 84,95 euros
195/70 R15— 85,95 euros
205/55 R15— 108,95 euros
205/60 R15— 100,95 euros
205/60 R16— 115,95 euros
215/65 R15— 109,95 euros
215/60 R16— 125,95 euros
215/70 R15— 117,95 euros
225/55 R16— 150,95 euros
225/60 R16— 150,95 euros
225/65 R16— 147,95 euros
235/55 R17— 178,95 euros
235/55 R18— 184,95 euros
245/70 R16— 129,95 euros
255/60 R17— 181,95 euros
255/65 R16— 127,95 euros
265/65 R17— 199,95 euros
265/70 R16— 145,95 euros
- Precio de neumáticos Firestone
165/70 R14— 65,95 euros
175/65 R13— 51,5 euros
175/65 R14— 42,95 euros
185/60 R15— 72,95 euros
185/65 R14— 58,95 euros
195/65 R15— 58,95 euros
195/65 R15— 61,95 euros
195/65 R16— 80,95 euros
195/70 R15— 70,95 euros
195/80 R14— 75,95 euros
205/60 R15— 74,95 euros
205/60 R16— 95,95 euros
215/60 R16— 103,95 euros
225/55 R16— 117,95 euros
225/60 R16— 143,95 euros
225/65 R16— 136,95 euros
- Precio de neumáticos Pirelli
175/65 R13— 67,5 euros
175/65 R14— 52,95 euros
175/70 R13— 45,95 euros
185/65 R14— 60,95 euros
195/70 R15— 84,95 euros
205/55 R16— 80,99 euros
205/60 R15— 82,95 euros
205/60 R16— 128,95 euros
215/60 R16— 122,95 euros
215/65 R15— 122,95 euros
215/70 R15— 136,95 euros
225/55 R16— 144,95 euros
225/60 R16— 165,95 euros
225/65 R16— 142,95 euros
235/55 R17— 216,95 euros
235/55 R18— 171,95 euros
245/65 R17— 167,95 euros
245/70 R16— 129,95 euros
255/60 R17— 177,95 euros
255/65 R16— 145,95 euros
265/65 R17— 198,95 euros
- Precio de neumáticos Dunlop
175/65 R14— 49,95 euros
175/70 R13— 47,95 euros
185/65 R14— 54,95 euros
185/70 R14— 57,95 euros
195/65 R15— 62,95 euros
195/70 R15— 102,95 euros
205/55 R15— 108,95 euros
205/55 R16— 77,5 euros
205/60 R15— 76,95 euros
205/60 R16— 95,95 euros
215/60 R16— 135,95 euros
215/65 R15— 104,95 euros
225/55 R16— 135,95 euros
225/60 R16— 148,95 euros
225/65 R16— 141,95 euros
235/55 R17— 185,95 euros
235/55 R18— 205,95 euros
255/60 R17— 171,95 euros
265/65 R17— 175,95 euros
265/70 R16— 178,95 euros

- Precio de neumáticos Bridgestone
175/65 R14— 57,95 euros
185/65 R14— 60,95 euros
195/65 R14— 81,95 euros
195/70 R15— 87,95 euros
205/55 R16— 80,95 euros
205/60 R15— 79,95 euros
205/60 R16— 104,95 euros
215/60 R16— 148,95 euros
215/65 R15— 109,95 euros
225/55 R16— 157,95 euros
225/65 R16— 141,95 euros
235/55 R17— 182,95 euros
235/70 R16— 121,95 euros
245/65 R17— 187,95 euros
245/70 R16— 149,95 euros
255/60 R17— 180,95 euros
255/65 R16— 138,95 euros
265/65 R17— 209,95 euros
265/70 R16— 163,95 euros
- Precio de neumáticos Goodyear
175/65 R13— 79,95 euros
175/65 R14— 53,95 euros
175/70 R13— 58,5 euros
185/65 R14— 54,95 euros
205/55 R15— 111,95 euros
205/55 R16— 80,5 euros
205/60 R15— 79,95 euros
205/60 R16— 102,95 euros
215/60 R16— 122,95 euros
215/65 R15— 140,95 euros
225/55 R16— 138,95 euros
225/60 R16— 147,95 euros
225/65 R16— 123,95 euros
235/55 R17— 193,95 euros
235/55 R18— 238,95 euros
235/70 R16— 148,95 euros
245/65 R17— 154,95 euros
245/70 R16— 170,95 euros
255/60 R17— 179,95 euros
265/65 R17— 190,95 euros
265/70 R16— 160,95 euros
- Precio de neumáticos Kleber
175/65 R13— 54,5 euros
175/65 R14— 47,5 euros
185/65 R14— 61,95 euros
185/70 R14— 68,95 euros
195/65 R14— 74,95 euros
195/70 R15— 83,95 euros
205/55 R15— 112,95 euros
205/60 R15— 71,95 euros
205/60 R16— 92,95 euros
215/65 R15— 85,95 euros
215/70 R15— 114,95 euros
225/55 R16— 117,95 euros
225/60 R16— 128,95 euros
225/65 R16— 134,95 euros
Otros artículos que pueden interesar son: